創業以来、金属加工業55年の実績と歴史があり、取引先様のご要望に応え高品質の製品製造にご対応して参りました。”モノづくり”のベストパートナーとして、より一層の要望に応えられる企業でありたいと努力研鑽して参ります。
企業情報
業種 | 金属製品製造業 |
---|---|
取扱製品 | プレス製品製造業 |
代表者名 | 柿沼 洋康 |
所在地 | 太田市堀口町164 |
TEL | 0276-52-1163 |
FAX | 0276-52-1170 |
miyoshi101@apost.plala.or.jp | |
創業年月/法人成り | 1960年7月5日 / 1960年4月2日 |
従業員数 | 20人 |
従業員募集 | 有り:事務員・作業従業員 |
資本金 | 2000万円 |
製品の特徴 | 金属加工に対し幅広い加工方法を拡大し、業種の対応を図り、少ロットから大量生産迄の安定した製品加工体制と対応が可能です |
主要製品名 | 自動車関連部品、建材関連部品、家庭電化関連部品、遊具関連部品 他 |
主要取引先 | 三菱電機(株)群馬製作所、(株)リード、坂本工業(株)、三菱電機ホーム機器(株) 他 |
製作可能な精度 | JAS規格に対応 |
製作可能な材質 | SPCC SUS AL CU 樹脂 紙 |
得意な加工方法 | 順送加工、一般プレス加工、ASSY加工 |
得意な加工材質 | SPCC |
その他認定資格等 | ISO9001取得・環境GS研修・群馬県1社1技術「金属プレス加工技術」認定事業所 |
機械加工設備
設備名 | メーカー名 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|
プレスロボット | アイダ THL | 200t・150t 450×650 5連 | 1 |
プレスロボット | アイダ THL | 150t 450×650 5連 | 1 |
プレスロボット | アイダ THL | 110t 4連 | 1 |
プログレシブ(順送)ライン | アイダ | 300t・150t・110t・80t 幅550mm | 1 |
プレスライン | アイダ | 200/150/150/150/150 | 5台ライン |
プレスライン | アイダ | 150/110/110/100 | 4台ライン |
プレスライン | アイダ | 110/110/80/80/60 | 5台ライン |
スポット溶接 | 加工素材 鉄・アルミ・SUS
75/50/50/50/35/35/35KVA、50KVA(直流) |
8種 | |
組立ライン | 加工範囲 450×10000 | 2 | |
組立ライン (スポット溶接) | 35KVA~75KVA | 7 | |
2次元塗布機(シリコン) | 加工範囲 450×650 | 2 | |
マシニングセンタ | 加工範囲 450×1000×2000 | 1 |